Econ. Environ. Geol. 2024; 57(4): 449-471
Published online August 30, 2024
https://doi.org/10.9719/EEG.2024.57.4.449
© THE KOREAN SOCIETY OF ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL GEOLOGY
Correspondence to : *cbkim@scnu.ac.kr / tracker@pusan.ac.kr
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided original work is properly cited.
We investigated the radiometric ages and petrological characteristics of basaltic rocks with columnar joints, basalt gorge, pillow lava, and mantle xenolith, from the geoheritages designated as Natural Monuments of Korea in recognition of their historical, academic, and scenic excellence. A total of 7 Natural Monuments were selected. They are ‘Basalt gorge along Daegyocheon Stream of Hantangang River’, ‘Basalt gorge and Bidulginangpokpo Falls of Hantangang River, Pocheon’, ‘Pillow lava in Auraji, Pocheon’ distributed along the Chugaryeong Fault System, ‘Peridotite xenolith-bearing basalt in Jinchon-ri Baengnyeongdo Island, Ongjin’, ‘Columnar joint in Daljeon-ri, Pohang’, ‘Columnar joint in Yangnam, Gyeongju’, and ‘Columnar joint along Jungmun and Daepo Coasts, Jeju’. They ranged in age from the Cenozoic Neogene Miocene to the Quarternary Pleistocene. Based on the composition of major elements, Hantangang Basalt corresponded to trachybasalt, Daljeon Basalt to phonotephrite, Eoil Basalt to sub-alkaline basalt, and Daepodong Basalt to alkaline basalt. And in the composition of trace and rare earth elements, only Eoil Basalt showed the characteristics of arc basalt, while the others showed the characteristics of oceanic island basalt.
Keywords Natural Monument, basalt, columnar joint, Ar-Ar dating, geochemistry
채용운1,2 · 김정빈3,* · 하수진2 · 임종덕4 · 임현수2,*
1국립부경대학교 지질환경연구소
2부산대학교 지질환경과학과
3국립순천대학교 물리교육과
4국가유산청 동식물유산과
역사, 학술 및 경관적 우수성을 인정받아 천연기념물로 지정된 지질유산들 중 주상절리, 현무암 협곡, 베개용암, 맨틀 포획암 등의 다양한 현상들을 나타내는 현무암질 암석들의 형성시기와 암석학적 특징을 고찰해 보았다. 연구대상 천연기념물은 추가령단층계를 따라 분포하는 한탄강현무암의 ‘한탄강 대교천 현무암 협곡’, '포천 한탄강 현무암 협곡과 비둘기낭 폭포', ‘포천 아우라지 베개용암’, 백령도 진촌현무암의 ‘옹진 백령도 진촌리 맨틀포획암 분포지’, 포항 달전현무암의 ‘포항 달전리 주상절리’, 경주어일현무암의 ‘경주 양남 주상절리군’, 제주 대포동현무암의 ‘제주 중문·대포해안 주상절리대’ 등 총 7곳이다. 이들은 신생대 신진기 마이오세에서 제4기 플라이스토세에 이르는 다양한 연령을 보여주었다. 주원소 조성에서 포천 한탄강현무암은 대체로 조면현무암, 달전현무암은 포노테프라이트, 제주 대포동현무암은 알칼리 계열의 현무암, 어일현무암은 비알칼리 계열의 현무암에 해당하며, 미량원소 조성에서 어일현무암 만 화산호 현무암의 특징을 보이고, 그 외 시료들은 해양도 현무암의 특징을 나타냈다.
주요어 천연기념물, 현무암, 주상절리, Ar-Ar 연령, 지화학
Econ. Environ. Geol. 2024; 57(4): 449-471
Published online August 30, 2024 https://doi.org/10.9719/EEG.2024.57.4.449
Copyright © THE KOREAN SOCIETY OF ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL GEOLOGY.
Yong-Un Chae1,2, Cheong-Bin Kim3,*, Sujin Ha2, Jong-Deock Lim4, Hyoun Soo Lim2,*
1Institute of Environmental Geosciences, Pukyong National University, Busan 48513, Republic of Korea
2Department of Geological Sciences, Pusan National University, Busan 46241, Republic of Korea
3Department of Physical Education, Sunchon National University, Suncheon 57922, Republic of Korea
4Division of Animal and Plant Heritage, Korea Heritage Service, Daejeon 35208, Republic of Korea
Correspondence to:*cbkim@scnu.ac.kr / tracker@pusan.ac.kr
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided original work is properly cited.
We investigated the radiometric ages and petrological characteristics of basaltic rocks with columnar joints, basalt gorge, pillow lava, and mantle xenolith, from the geoheritages designated as Natural Monuments of Korea in recognition of their historical, academic, and scenic excellence. A total of 7 Natural Monuments were selected. They are ‘Basalt gorge along Daegyocheon Stream of Hantangang River’, ‘Basalt gorge and Bidulginangpokpo Falls of Hantangang River, Pocheon’, ‘Pillow lava in Auraji, Pocheon’ distributed along the Chugaryeong Fault System, ‘Peridotite xenolith-bearing basalt in Jinchon-ri Baengnyeongdo Island, Ongjin’, ‘Columnar joint in Daljeon-ri, Pohang’, ‘Columnar joint in Yangnam, Gyeongju’, and ‘Columnar joint along Jungmun and Daepo Coasts, Jeju’. They ranged in age from the Cenozoic Neogene Miocene to the Quarternary Pleistocene. Based on the composition of major elements, Hantangang Basalt corresponded to trachybasalt, Daljeon Basalt to phonotephrite, Eoil Basalt to sub-alkaline basalt, and Daepodong Basalt to alkaline basalt. And in the composition of trace and rare earth elements, only Eoil Basalt showed the characteristics of arc basalt, while the others showed the characteristics of oceanic island basalt.
Keywords Natural Monument, basalt, columnar joint, Ar-Ar dating, geochemistry
채용운1,2 · 김정빈3,* · 하수진2 · 임종덕4 · 임현수2,*
1국립부경대학교 지질환경연구소
2부산대학교 지질환경과학과
3국립순천대학교 물리교육과
4국가유산청 동식물유산과
역사, 학술 및 경관적 우수성을 인정받아 천연기념물로 지정된 지질유산들 중 주상절리, 현무암 협곡, 베개용암, 맨틀 포획암 등의 다양한 현상들을 나타내는 현무암질 암석들의 형성시기와 암석학적 특징을 고찰해 보았다. 연구대상 천연기념물은 추가령단층계를 따라 분포하는 한탄강현무암의 ‘한탄강 대교천 현무암 협곡’, '포천 한탄강 현무암 협곡과 비둘기낭 폭포', ‘포천 아우라지 베개용암’, 백령도 진촌현무암의 ‘옹진 백령도 진촌리 맨틀포획암 분포지’, 포항 달전현무암의 ‘포항 달전리 주상절리’, 경주어일현무암의 ‘경주 양남 주상절리군’, 제주 대포동현무암의 ‘제주 중문·대포해안 주상절리대’ 등 총 7곳이다. 이들은 신생대 신진기 마이오세에서 제4기 플라이스토세에 이르는 다양한 연령을 보여주었다. 주원소 조성에서 포천 한탄강현무암은 대체로 조면현무암, 달전현무암은 포노테프라이트, 제주 대포동현무암은 알칼리 계열의 현무암, 어일현무암은 비알칼리 계열의 현무암에 해당하며, 미량원소 조성에서 어일현무암 만 화산호 현무암의 특징을 보이고, 그 외 시료들은 해양도 현무암의 특징을 나타냈다.
주요어 천연기념물, 현무암, 주상절리, Ar-Ar 연령, 지화학
Table 1 . Summary of the locations, dating methods, and calculated ages of each sample from the Natural Monuments.
Natural Monument | Code | Latitude | Longitude | Dating Method | Ages (Ma) | ± Age | n | MSWD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basalt gorge along Daegyocheon Stream of Hantangang River | HD-1 | N38° 10′ 57.5″ | E127° 16′ 56.3″ | WR Ar-Ar | 0.45 | 0.16 | 5 | 0.78 |
HD-2 | N38° 10′ 58.1″ | E127° 16′ 56.3″ | WR Ar-Ar | 0.25 | 0.03 | 11 | 0.82 | |
Basalt gorge and Bidulginangpokpo Falls of Hantangang River, Pocheon | BD-1 | N38° 04′ 48.5″ | E127° 13′ 01.9″ | WR Ar-Ar | 0.27 | 0.05 | 12 | 0.48 |
BD-2 | N38° 04′ 47.6″ | E127° 13′ 02.0″ | WR Ar-Ar | 0.29 | 0.05 | 8 | 0.81 | |
BD-3 | N38° 04′ 48.5″ | E127° 13′ 01.9″ | WR Ar-Ar | 0.29 | 0.06 | 9 | 3 | |
BD-4 | N38° 04′ 49.5″ | E127° 13′ 00.9″ | WR Ar-Ar | 0.35 | 0.07 | 10 | 5.8 | |
Pillow lava in Auraji, Pocheon | AP-1 | N38° 02′ 25.3″ | E127° 06′ 57.6″ | WR Ar-Ar | 0.28 | 0.08 | 7 | 2.5 |
AP-2 | N38° 02′ 25.1″ | E127° 06′ 57.4″ | WR Ar-Ar | 0.29 | 0.04 | 6 | 0.92 | |
AP-3 | N38° 02′ 25.2″ | E127° 06′ 56.4″ | WR Ar-Ar | 0.28 | 0.05 | 8 | 1.3 | |
AB-1 | N38° 02′ 25.5″ | E127° 06′ 57.3″ | WR Ar-Ar | 0.27 | 0.05 | 9 | 0.83 | |
AB-2 | N38° 02′ 26.2″ | E127° 06′ 58.5″ | WR Ar-Ar | 0.30 | 0.05 | 18 | 1.2 | |
Peridotite xenolith-bearing basalt in Jinchon-ri, Baengnyeongdo Island, Ongjin | BR-1 | N37° 58’ 30.5“ | E124° 43′ 50.8″ | feldspar Ar-Ar | 5.87 | 0.05 | 14 | 4.9 |
BR-2 | N37° 58’ 33.2“ | E124° 43′ 51.3″ | feldspar Ar-Ar | 5.88 | 0.05 | 14 | 6.1 | |
Columnar joint in Daljeon-ri, Pohang | PD-3 | N36° 01′ 42.4″ | E129° 17′ 45.4″ | WR K-Ar | 20 | 0.4 | - | - |
PD-4 | N36° 01′ 41.7″ | E129° 17′ 45.0″ | WR K-Ar | 20.8 | 0.4 | - | - | |
Columnar joint in Yangnam, Gyeongju | GY-1 | N35° 41′ 11.4″ | E129° 28′ 29.1″ | WR Ar-Ar | 15.78 | 0.7 | 11 | 9.7 |
GY-3 | N35° 41′ 12.5″ | E129° 28′ 29.3″ | WR Ar-Ar | 14.1 | 1.3 | 12 | 64 | |
GY-4 | N35° 41′ 09.3″ | E129° 28′ 29.7″ | WR Ar-Ar | 17.73 | 0.8 | 8 | 56 | |
Columnar joint along Jungmun and Daepo Coasts, Jeju | JD-1 | N33° 14′ 14.7″ | E126° 25′ 37.1″ | WR Ar-Ar | 0.29 | 0.05 | 10 | 3.2 |
JD-2 | N33° 14′ 12.8″ | E126° 25′ 31.0″ | WR Ar-Ar | 0.24 | 0.07 | 10 | 7.9 | |
JD-3 | N33° 14′ 13.1″ | E126° 25′ 27.1″ | WR Ar-Ar | 0.28 | 0.09 | 11 | 9.9 |
Table 2 . 40Ar/39Ar ages for the rocks in the study areas.
Sample Codes | Run ID | Ca/K | Cl/K | 39Ar Mol × 10-14 | %40Ar* | Apparent Age (Ma) | ± Age (2σ) |
HD-1 | 461-01 | 5.206 | 0.010 | 0.010 | 45.7 | 0.69 | 0.39 |
461-02 | 6.663 | 0.067 | 0.010 | 35.1 | 0.48 | 0.37 | |
461-03 | 4.833 | 0.025 | 0.014 | 26.2 | 0.51 | 0.36 | |
461-04 | 4.009 | 0.050 | 0.012 | 9.9 | 0.24 | 0.44 | |
461-05 | 3.485 | 0.039 | 0.023 | 9.7 | 0.34 | 0.30 | |
HD-2 | 467-01 | 4.142 | 0.009 | 0.024 | 41.7 | 0.21 | 0.08 |
464-01 | 5.407 | -0.023 | 0.011 | 27.1 | 0.30 | 0.19 | |
467-02 | 3.473 | 0.023 | 0.024 | 57.1 | 0.31 | 0.08 | |
467-03 | 3.428 | 0.004 | 0.022 | 56.1 | 0.25 | 0.08 | |
464-02 | 7.825 | -0.041 | 0.018 | 32.1 | 0.23 | 0.11 | |
464-03 | 7.305 | 0.025 | 0.011 | 45.8 | 0.27 | 0.18 | |
464-04 | 6.242 | 0.008 | 0.013 | 25.7 | 0.38 | 0.31 | |
467-05 | 3.962 | -0.016 | 0.042 | 19.6 | 0.22 | 0.10 | |
464-07 | 6.989 | 0.036 | 0.014 | 6.7 | 0.13 | 0.20 | |
464-08 | 6.624 | 0.032 | 0.015 | 10.5 | 0.17 | 0.18 | |
467-06 | 3.909 | 0.045 | 0.040 | 4.5 | 0.05 | 0.09 | |
467-07 | 4.075 | 0.013 | 0.031 | 32.3 | 0.28 | 0.08 | |
467-08 | 3.651 | 0.026 | 0.029 | 7.1 | 0.07 | 0.10 | |
BD-1 | 450-01 | 6.221 | -0.043 | 0.009 | 32.8 | 0.20 | 0.24 |
450-02 | 6.398 | -0.091 | 0.007 | 42.9 | 0.25 | 0.29 | |
450-03 | 4.217 | 0.005 | 0.009 | 62.5 | 0.28 | 0.12 | |
450-04 | 6.545 | 0.024 | 0.007 | 38.7 | 0.31 | 0.15 | |
Sample Codes | Run ID | Ca/K | Cl/K | 39Ar Mol × 10-14 | %40Ar* | Apparent Age (Ma) | ± Age (2σ) |
450-06 | 5.906 | 0.036 | 0.014 | 40.3 | 0.32 | 0.17 | |
450-07 | 4.536 | -0.062 | 0.015 | 24.9 | 0.22 | 0.17 | |
450-08 | 4.319 | 0.023 | 0.020 | 28.9 | 0.27 | 0.11 | |
463-01 | 3.919 | -0.010 | 0.020 | 28.3 | 0.40 | 0.21 | |
463-02 | 4.626 | 0.062 | 0.020 | 29.7 | 0.26 | 0.19 | |
450-09 | 4.056 | 0.001 | 0.037 | 8.9 | 0.25 | 0.15 | |
463-04 | 5.459 | 0.017 | 0.016 | 28 | 0.23 | 0.14 | |
463-05 | 4.122 | 0.012 | 0.016 | 9.6 | 0.14 | 0.18 | |
BD-2 | 447-01 | 2.978 | 0.066 | 0.007 | 75.3 | 0.23 | 0.28 |
447-02 | 5.281 | 0.015 | 0.007 | 86.7 | 0.26 | 0.31 | |
447-03 | 3.776 | -0.026 | 0.008 | 60.9 | 0.21 | 0.12 | |
447-04 | 4.690 | -0.051 | 0.004 | 19 | 0.22 | 0.28 | |
447-06 | 4.785 | -0.010 | 0.030 | 53.6 | 0.36 | 0.08 | |
447-08 | 4.356 | -0.004 | 0.038 | 24.7 | 0.28 | 0.08 | |
462-02 | 3.745 | 0.061 | 0.026 | 17.8 | 0.30 | 0.19 | |
462-04 | 5.471 | 0.017 | 0.013 | 18.9 | 0.23 | 0.18 | |
BD-3 | 451-01 | 3.256 | 0.009 | 0.013 | 33.7 | 0.24 | 0.16 |
451-02 | 3.302 | -0.108 | 0.005 | 10.6 | 0.21 | 0.43 | |
451-03 | 3.197 | 0.027 | 0.012 | 42.8 | 0.25 | 0.09 | |
451-04 | 5.993 | 0.012 | 0.008 | 26.8 | 0.19 | 0.13 | |
451-05 | 4.572 | -0.002 | 0.029 | 44 | 0.43 | 0.08 | |
451-06 | 3.052 | 0.029 | 0.035 | 42.1 | 0.33 | 0.07 | |
451-07 | 3.489 | 0.009 | 0.031 | 34.6 | 0.29 | 0.06 | |
451-08 | 3.183 | 0.004 | 0.028 | 33 | 0.23 | 0.07 | |
451-09 | 4.171 | 0.024 | 0.035 | 18.1 | 0.19 | 0.12 | |
BD-4 | 445-01 | 3.696 | -0.003 | 0.011 | 53.4 | 0.23 | 0.18 |
445-03 | 3.922 | -0.003 | 0.006 | 40.5 | 0.27 | 0.18 | |
445-04 | 8.549 | -0.093 | 0.005 | 39.6 | 0.25 | 0.22 | |
445-06 | 5.171 | 0.007 | 0.027 | 53 | 0.45 | 0.09 | |
445-07 | 5.118 | 0.021 | 0.030 | 36.2 | 0.18 | 0.08 | |
445-08 | 3.537 | 0.039 | 0.037 | 60.9 | 0.49 | 0.07 | |
445-12 | 5.374 | 0.000 | 0.015 | 42.8 | 0.29 | 0.06 | |
445-13 | 5.506 | -0.001 | 0.018 | 35.8 | 0.32 | 0.06 | |
445-14 | 4.068 | -0.005 | 0.016 | 40 | 0.38 | 0.07 | |
445-15 | 3.958 | 0.019 | 0.021 | 37.1 | 0.40 | 0.07 | |
AP-1 | 449-01 | 4.937 | -0.012 | 0.007 | 27 | 0.24 | 0.30 |
449-02 | 4.781 | -0.059 | 0.009 | 28.9 | 0.14 | 0.23 | |
449-03 | 4.723 | 0.034 | 0.013 | 39.6 | 0.19 | 0.08 | |
449-04 | 4.621 | 0.026 | 0.010 | 52.7 | 0.26 | 0.11 | |
449-06 | 4.402 | 0.010 | 0.021 | 39.4 | 0.22 | 0.11 | |
449-07 | 4.928 | 0.070 | 0.017 | 28.6 | 0.22 | 0.14 | |
449-08 | 4.379 | 0.007 | 0.036 | 48.6 | 0.36 | 0.06 | |
AP-2 | 446-02 | 4.957 | -0.051 | 0.006 | 36.5 | 0.21 | 0.34 |
446-04 | 5.089 | -0.121 | 0.006 | 39.8 | 0.31 | 0.18 | |
Sample Codes | Run ID | Ca/K | Cl/K | 39Ar Mol × 10-14 | %40Ar* | Apparent Age (Ma) | ± Age (2σ) |
446-06 | 5.169 | 0.042 | 0.018 | 39.8 | 0.24 | 0.13 | |
446-07 | 4.379 | 0.008 | 0.035 | 31.2 | 0.25 | 0.07 | |
446-08 | 4.474 | 0.010 | 0.041 | 32.6 | 0.33 | 0.06 | |
446-13 | 4.991 | -0.022 | 0.013 | 17.7 | 0.30 | 0.09 | |
AP-3 | 448-01 | 4.313 | -0.052 | 0.008 | 48.6 | 0.18 | 0.26 |
448-02 | 4.601 | -0.057 | 0.009 | 72.2 | 0.28 | 0.22 | |
448-03 | 4.547 | 0.021 | 0.009 | 32.9 | 0.18 | 0.11 | |
448-04 | 4.757 | 0.036 | 0.011 | 51.6 | 0.26 | 0.10 | |
448-06 | 4.638 | 0.008 | 0.031 | 39.6 | 0.23 | 0.08 | |
448-07 | 4.433 | 0.013 | 0.035 | 45.9 | 0.32 | 0.07 | |
448-08 | 4.382 | 0.020 | 0.033 | 24.7 | 0.29 | 0.07 | |
448-09 | 4.996 | 0.041 | 0.019 | 32.2 | 0.38 | 0.12 | |
AB-1 | 465-01 | 5.116 | -0.028 | 0.025 | 18.9 | 0.23 | 0.17 |
465-03 | 5.390 | -0.015 | 0.017 | 18.7 | 0.30 | 0.18 | |
465-04 | 5.672 | 0.025 | 0.014 | 33.3 | 0.36 | 0.16 | |
468-01 | 6.064 | -0.015 | 0.016 | 39.7 | 0.23 | 0.13 | |
468-02 | 4.945 | -0.016 | 0.017 | 50.3 | 0.24 | 0.11 | |
468-03 | 6.994 | 0.034 | 0.014 | 56 | 0.34 | 0.13 | |
468-04 | 4.515 | 0.027 | 0.033 | 31.5 | 0.36 | 0.13 | |
468-05 | 3.702 | 0.043 | 0.03 | 10.9 | 0.17 | 0.17 | |
468-06 | 5.221 | 0.049 | 0.033 | 17.5 | 0.25 | 0.12 | |
AB-2 | 431-03 | 4.774 | 0.056 | 0.009 | 61 | 0.33 | 0.22 |
452-01 | 4.223 | -0.204 | 0.006 | 16.6 | 0.14 | 0.35 | |
452-02 | 4.149 | -0.113 | 0.007 | 23.1 | 0.15 | 0.30 | |
452-03 | 4.527 | 0.088 | 0.006 | 65.7 | 0.34 | 0.19 | |
452-04 | 3.983 | 0.044 | 0.013 | 47 | 0.22 | 0.08 | |
452-05 | 1.940 | -0.021 | 0.074 | 11.1 | 0.50 | 0.25 | |
431-04 | 4.711 | -0.017 | 0.010 | 40.9 | 0.34 | 0.19 | |
452-06 | 5.017 | 0.035 | 0.018 | 13 | 0.32 | 0.14 | |
431-05 | 5.374 | -0.023 | 0.009 | 63.2 | 0.32 | 0.28 | |
452-07 | 4.527 | 0.029 | 0.022 | 36.3 | 0.41 | 0.11 | |
452-08 | 4.730 | 0.016 | 0.035 | 25.8 | 0.36 | 0.09 | |
431-06 | 5.131 | 0.048 | 0.006 | 31.9 | 0.22 | 0.32 | |
431-07 | 4.578 | -0.032 | 0.009 | 37 | 0.18 | 0.20 | |
431-08 | 2.269 | 0.097 | 0.018 | 14.2 | 0.28 | 0.26 | |
452-09 | 4.158 | 0.000 | 0.033 | 16.9 | 0.18 | 0.13 | |
431-10 | 4.337 | 0.077 | 0.008 | 17.2 | 0.31 | 0.31 | |
431-11 | 5.774 | 0.004 | 0.011 | 35.5 | 0.26 | 0.20 | |
431-12 | 4.946 | 0.024 | 0.011 | 27.8 | 0.42 | 0.22 | |
Peridotite xenolith-bearing basalt in Jinchon-ri, Baengnyeongdo Island, Ongjin | |||||||
BR-1 | 519-01 | 0.233 | -0.033 | 0.025 | 79.7 | 5.64 | 0.10 |
519-02 | 0.186 | -0.016 | 0.029 | 82.5 | 5.87 | 0.07 | |
519-03 | 0.134 | 0.014 | 0.020 | 79.9 | 5.81 | 0.09 | |
519-04 | 0.225 | 0.053 | 0.020 | 77.5 | 5.99 | 0.12 | |
519-05 | 0.249 | 0.036 | 0.029 | 84.9 | 5.86 | 0.06 | |
Sample Codes | Run ID | Ca/K | Cl/K | 39Ar Mol × 10-14 | %40Ar* | Apparent Age (Ma) | ± Age (2σ) |
519-07 | 0.202 | 0.000 | 0.043 | 87 | 5.93 | 0.06 | |
519-08 | 0.202 | 0.016 | 0.034 | 86.1 | 5.90 | 0.07 | |
519-09 | 0.213 | 0.020 | 0.040 | 83.1 | 5.91 | 0.07 | |
519-10 | 0.208 | 0.008 | 0.038 | 83.2 | 5.92 | 0.06 | |
519-11 | 0.223 | 0.023 | 0.015 | 86.3 | 5.88 | 0.16 | |
519-12 | 0.129 | -0.041 | 0.018 | 75.7 | 5.74 | 0.14 | |
519-13 | 0.190 | 0.009 | 0.026 | 86.4 | 5.92 | 0.09 | |
519-14 | 0.243 | 0.044 | 0.013 | 76.9 | 5.57 | 0.19 | |
519-15 | 0.141 | -0.033 | 0.014 | 69.7 | 5.56 | 0.18 | |
BR-2 | 520-01 | 0.193 | 0.021 | 0.038 | 77.9 | 5.71 | 0.07 |
520-02 | 0.187 | -0.013 | 0.032 | 82.7 | 5.92 | 0.06 | |
520-03 | 0.226 | 0.005 | 0.041 | 85.3 | 5.87 | 0.04 | |
520-04 | 0.241 | 0.007 | 0.024 | 86.6 | 5.89 | 0.07 | |
520-05 | 0.177 | -0.021 | 0.040 | 81.3 | 6.10 | 0.14 | |
520-06 | 0.204 | 0.002 | 0.042 | 82 | 5.97 | 0.04 | |
520-07 | 0.185 | -0.012 | 0.043 | 77.7 | 5.86 | 0.06 | |
520-08 | 0.238 | 0.004 | 0.036 | 82.1 | 5.89 | 0.08 | |
520-09 | 0.232 | 0.023 | 0.023 | 82.5 | 5.89 | 0.10 | |
520-10 | 0.248 | 0.003 | 0.023 | 78.7 | 5.86 | 0.12 | |
520-11 | 0.182 | -0.023 | 0.019 | 84.3 | 5.97 | 0.12 | |
520-12 | 0.241 | -0.020 | 0.015 | 79.8 | 5.64 | 0.17 | |
520-13 | 0.207 | 0.007 | 0.018 | 59.1 | 5.68 | 0.13 | |
520-14 | 0.239 | -0.012 | 0.032 | 83.9 | 5.78 | 0.09 | |
GY-1 | 474-01 | 16.576 | -0.152 | 0.004 | 36.2 | 18.75 | 1.04 |
475-01 | 18.725 | 0.161 | 0.005 | 37.5 | 17.22 | 0.88 | |
474-02 | 15.887 | 0.132 | 0.005 | 44.3 | 14.94 | 0.76 | |
475-02 | 16.336 | 0.096 | 0.006 | 39.2 | 17.06 | 0.68 | |
474-03 | 14.876 | 0.040 | 0.010 | 41.2 | 15.48 | 0.50 | |
474-04 | 17.934 | 0.061 | 0.010 | 42.8 | 15.54 | 0.45 | |
475-03 | 16.911 | 0.083 | 0.007 | 38.4 | 15.42 | 0.59 | |
475-04 | 18.623 | 0.039 | 0.008 | 43.7 | 15.56 | 0.54 | |
493-01 | 19.916 | 0.234 | 0.005 | 36 | 16.76 | 0.87 | |
493-02 | 23.011 | 0.085 | 0.003 | 43.6 | 15.41 | 1.23 | |
494-01 | 15.930 | 0.082 | 0.004 | 38.9 | 13.44 | 0.94 | |
GY-3 | 482-01 | 12.810 | 0.091 | 0.006 | 37.1 | 16.51 | 0.71 |
483-01 | 13.857 | 0.135 | 0.006 | 27.2 | 18.81 | 0.76 | |
482-02 | 12.050 | 0.120 | 0.005 | 30.5 | 14.99 | 0.78 | |
483-02 | 16.768 | 0.144 | 0.005 | 34.2 | 16.80 | 0.80 | |
482-03 | 9.251 | -0.016 | 0.015 | 27.4 | 11.90 | 0.41 | |
482-04 | 9.575 | -0.015 | 0.017 | 34.7 | 13.17 | 0.38 | |
483-03 | 13.064 | 0.117 | 0.010 | 32 | 15.38 | 0.44 | |
483-04 | 15.528 | 0.062 | 0.014 | 33.5 | 15.87 | 0.33 | |
501-01 | 12.505 | 0.072 | 0.008 | 36.1 | 12.14 | 0.48 | |
501-02 | 9.754 | 0.042 | 0.007 | 34.3 | 11.81 | 0.49 | |
Sample Codes | Run ID | Ca/K | Cl/K | 39Ar Mol × 10-14 | %40Ar* | Apparent Age (Ma) | ± Age (2σ) |
502-01 | 13.614 | 0.103 | 0.008 | 38.1 | 13.10 | 0.47 | |
502-02 | 14.312 | 0.197 | 0.006 | 42.5 | 14.38 | 0.65 | |
GY-4 | 484-01 | 16.467 | -0.057 | 0.019 | 31.2 | 19.01 | 0.27 |
484-02 | 20.390 | 0.050 | 0.013 | 39.4 | 19.45 | 0.39 | |
485-01 | 14.761 | 0.063 | 0.022 | 17.2 | 18.56 | 0.28 | |
485-02 | 19.899 | 0.025 | 0.019 | 29.9 | 18.46 | 0.28 | |
486-01 | 16.422 | 0.031 | 0.019 | 21.7 | 17.15 | 0.29 | |
486-02 | 20.849 | -0.002 | 0.014 | 37 | 16.56 | 0.36 | |
487-01 | 15.456 | 0.044 | 0.030 | 42.9 | 17.05 | 0.18 | |
487-02 | 17.187 | -0.032 | 0.019 | 34.1 | 16.85 | 0.26 | |
JD-1 | 466-01 | 4.348 | -0.013 | 0.028 | 41.6 | 0.19 | 0.07 |
466-02 | 4.970 | 0.027 | 0.029 | 58.9 | 0.35 | 0.06 | |
466-03 | 4.779 | -0.019 | 0.018 | 49.2 | 0.23 | 0.10 | |
466-04 | 3.777 | -0.011 | 0.025 | 34.8 | 0.41 | 0.17 | |
478-03 | 6.763 | -0.011 | 0.034 | 20.5 | 0.32 | 0.06 | |
479-03 | 4.128 | 0.025 | 0.040 | 17.6 | 0.39 | 0.12 | |
497-01 | 4.363 | 0.008 | 0.019 | 13.8 | 0.34 | 0.09 | |
497-02 | 3.988 | -0.007 | 0.016 | 20.3 | 0.27 | 0.09 | |
498-01 | 3.789 | -0.007 | 0.019 | 10.2 | 0.19 | 0.08 | |
498-02 | 4.756 | -0.056 | 0.017 | 24.3 | 0.29 | 0.09 | |
JD-2 | 481-01 | 5.406 | 0.031 | 0.023 | 12.1 | 0.12 | 0.07 |
480-02 | 7.501 | -0.015 | 0.013 | 12.4 | 0.15 | 0.13 | |
481-02 | 5.453 | 0.056 | 0.011 | 16.4 | 0.23 | 0.15 | |
480-03 | 5.186 | 0.007 | 0.035 | 14.3 | 0.17 | 0.04 | |
481-03 | 6.232 | 0.005 | 0.031 | 20 | 0.31 | 0.05 | |
481-04 | 5.763 | -0.006 | 0.039 | 16.2 | 0.21 | 0.05 | |
499-01 | 6.444 | 0.053 | 0.012 | 21.7 | 0.33 | 0.10 | |
499-02 | 5.377 | 0.008 | 0.017 | 18 | 0.34 | 0.09 | |
500-01 | 6.319 | -0.001 | 0.018 | 30.4 | 0.44 | 0.07 | |
500-02 | 4.698 | 0.056 | 0.015 | 17.5 | 0.19 | 0.08 | |
JD-3 | 476-01 | 5.273 | 0.043 | 0.015 | 9.1 | 0.14 | 0.13 |
477-01 | 4.611 | 0.048 | 0.019 | 23.7 | 0.54 | 0.14 | |
476-02 | 4.418 | -0.080 | 0.017 | 20.2 | 0.24 | 0.11 | |
477-02 | 5.122 | -0.046 | 0.015 | 20 | 0.25 | 0.13 | |
476-03 | 4.803 | 0.009 | 0.033 | 15.8 | 0.21 | 0.06 | |
