Econ. Environ. Geol. 2023; 56(3): 229-238
Published online June 30, 2023
https://doi.org/10.9719/EEG.2023.56.3.229
© THE KOREAN SOCIETY OF ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL GEOLOGY
Correspondence to : *sookyun@pknu.ac.kr
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided original work is properly cited.
Bentonite is a type of rock that has been used as a traditional mineral medicine. It has a variety of pharmacological activities, and is used in traditional Korean medicine to treat jaundice, diarrhea, and hemostasis. In modern medicine, it is used as a raw material and additive for medicines such as antacids, gastrointestinal protective agents, and laxatives.
Bentonite produced in Korea was produced through diagenesis or hydrothermal alteration of tertiary volcanic debris distributed in the Pohang and Gyeongju areas. It is mainly used for industrial purposes such as papermaking, paint, civil engineering, casting, and animal feed. Recently, technology is being developed to use it in cosmetics and pharmaceuticals. In this study, the geochemical characteristics of bentonite were identified by analyzing the main components and trace elements of 40 and 21 types of bentonite produced in the Gampo Gyeongju and Yeonil Pohang area. Also it were classifed by formation envrionment of bentonite deposits in the Gampo and Yeonil. As a result of the study, bentonite from the reserch area may be cased by argillic alteraton that alkali elements are removed form basaltic rocks by hydrothermal fluids and AI-CCPI alteration indices wrere also indentified argillic alteraton. It was found that there is a correlation between the behavior characteristics of heavy metal elements (Pb, Cr, As) and the hydrothermal alteration of bentonite in the reserch area.
Keywords bentonite, mineral medicine, weathering, hydrothermal alteration, heavy metal
김선옥 · 왕수균*
부경대학교 에너지자원공학과
전통적인 광물성 약재로서 활용되어온 석지의 한 종류인 벤토나이트는 다양한 약리 활성을 가지고 있어 한의학에서는 황달, 설사, 지혈 등의 치료제로 쓰이며, 현대 의학에서는 제산제, 위장관보호제, 지사제 등의 의약품 원료 및 의약품 첨가제로 활용하고 있다. 국내에서 생산되는 벤토나이트는 포항, 경주 일대에 분포하는 제3기 화산쇄설물이 속성작용 또는 열수변질작용을 받아 생성되었다. 주로 제지용, 페인트용, 토목용, 주물용, 동물사료용 등의 산업적 용도로 사용하고 있으며, 최근 화장품 및 의약품으로 활용하기 위해 기술을 개발하고 있다. 이 연구에서는 경주 감포 지역과 포항 영일 지역에서 산출되는 벤토나이트 40종와 21종을 대상으로 주성분, 미량원소 분석을 실시하여, 산지별 벤토나이트의 지구화학적 특성을 파악하였고, 포항, 경주 일대에 분포하는 벤토나이트 광상의 생성환경별 유형을 분류하였다. 연구 결과, 연구 지역의 벤토나이트는 현무암질 암석이 열수 유체로부터 알칼리 성분들이 제거되는 이질화작용을 받아 생성되었으며, 이는 AI-CCPI 변질지수에서도 확인할 수 있었다. 또한 산지별 벤토나이트의 열수 변질과 중금속 원소(Pb, Cr, As)의 거동 특성과에는 상관관계가 있음을 알 수 있었다.
주요어 벤토나이트, 광물성 약재, 풍화작용, 열수변질작용, 중금속 원소
Bentonite has been used for centuries to maintain health or treat diseases.
Bentonite in Korea is formed by diagenesis or hydrothermal alteration of tertiary volcanic debris.
The characteristics of heavy metals in a bentonite are changed due to the reaction between the rock and the hydrothermal solution.
오랜기간 동안 인류는 건강을 유지하거나 질병을 치료하기 위해 점토광물을 사용해 왔다. 그 중 황달, 설사, 지혈 등의 치료에 활용되는 벤토나이트의 국내 주요 광상은 제3기 응회암을 모암으로 배태된 열수변질기원의 광상으로, 경주의 감포, 양북, 양남, 포항의 연일, 울산의 정자 일대에 주로 분포하고 있다(Kim and Chon, 1990). 열수변질작용은 열수-암석간의 반응으로서 열수는 순환과정에서 각기 다른 물리화학적 환경에 의해 다양한 화학적 특성의 변화를 가져온다(Meyer and Hemley, 1967). 암석과 열수간의 반응에 의해 열수 용액의 화학적 특성이 변화되고, 그 결과 다양한 종류의 변질산물이 침전되고 암석 내의 미량원소들의 거동특성도 변화한다.
이 연구에서는 경주 감포 지역과 포항 영일 지역에서 산출되는 벤토나이트 40종와 21종을 대상으로 주성분, 미량원소 분석을 실시하여, 산지별 벤토나이트의 지구화학적 특성을 파악하였고, 포항, 경주 일대에 분포하는 벤토나이트 광상의 생성환경별 유형을 분류하였다. 산지별 벤토나이트의 열수 변질과 중금속 원소(Pb, Cr, As)의 거동특성에 따른 상관관계 연구를 통해 풍화작용과 열수변질작용에 의해 형성된 고품위 벤토나이트 광상의 탐사 지침을 제시하고, 광물성 약재로서의 활용을 규명하고자 한다.
오래전부터 인류는 광물성 약재의 화학성분과 물리적 성질을 이용하여 질병을 치료하거나 건강을 증진하는데 사용해 왔으며(Kim and Park, 2015), 그 중에서도 벤토나이트는 동양과 서양에서 전통적인 치료제로 이용되어 왔다(Lee and Um, 1998; Maryam, 2017). 벤토나이트는 2:1 점토광물군에 속하는 층상규산염광물로, Si4+을 포함한 두 개의 사면체 판과 Al3+을 포함한 한 개의 팔면체판으로 구성되어 있다(Ross and Shannon, 1926). 사면체판으로 연결된 사면체 층의 Si4+에 대한 Al3+의 치환 또는 팔면체 판으로 연결된 팔면체 층의 Al3+에 대한 Mg2+ 또는 Zn2+으로의 치환으로 인해 벤토나이트의 표면 전하는 약한 음전하를 띤다(Hebbar et al., 2014). 그로 인해 Na+, Mg2+ Ca2+의 양이온들이 흡착되는 물리적 특성을 가지고 있다. 이러한 물리적 성질을 이용하여 중국의 본초강목과 한국의 동의보감에서는 석지의 한 종류인 벤토나이트를 포제하여 황달, 설사, 지혈 등의 치료에 활용해 왔으며, 서양에서는 음전하가 독소의 흡수를 유도하여 양이온에 흡착시키는 성질을 활용한 해독제(antidote)(Williams et al., 2009), 알레르기성 접촉 피부염을 예방하거나 감소시키는 피부 치료제(Marks et al., 1995), 바이러스 감염, 음식 알레지, 식중독과 같은 설사의 원인 인자의 97%를 치료하는 지사제(anticathartics)로 오랫동안 사용되어 왔다(Damrau, 1961). 또한 벤토나이트는 대장균을 흡수하는 항균 효과(Antibacterial effects)가 있으며(Haydel et al., 2008), 암 치료에 사용되는 약물의 약물 전달 시스템(Dong and Feng, 2005; Kevadiya et al., 2013)으로도 사용되고 있다. 벤토나이트는 출혈과 응고 시간을 감소시키는 효과가 있어 지혈제로 제안되고 있다(Mortazavi et al., 2013). 광물성 약재로서 벤토나이트를 활용한 다양한 연구 결과들이 있으며, 벤토나이트와 물을 2:4 또는 1:1로 혼합하여 체온(37°C)에서 살아있는 박테리아와 함께 24시간 동안 배양한 결과, 박테리아의 개체수가 현저히 줄어든 것을 알 수 있다(Haydel et al., 2008). 인간과 동물에게 독성이 있는 곰팡이의 한 종류인 Fusarium을 쥐에서 노출시킨 후 중독 전 2주 동안 벤토나이트를 섭취했을 때, 이 독소가 대변으로 배설되고, 근육에서 그 수치가 감소되는 연구 결과도 보고되었다. 또한 피부 외용으로 사용되는 벤토나이트 로션은 북미에서 흔히 나타나는 피부 질환인 포이즌 아이비와 포이즌 오크 알레르기 접촉 피부염을 예방하거나 감소시키는 데 효과적으로 작용하는 것으로 나타났다(Marks et al., 1995). 최근에는 항생제 내성 병원성 박테리아의 수가 크게 증가하고 있으며, 이러한 영향으로 새로운 항균제를 개발할 필요성이 있다. 그러한 의미에서 천연 물질인 벤토나이트는 항박테리아 특성을 가지고 있어 새로운 치료화합물로 활용할 수 있을 것이다.
고품위 벤토나이트가 산출되는 연구 지역인 경주 감포과 포항 연일 지역 일대는 제 3기의 화산암, 화산 퇴적암 및 쇄설성 퇴적암으로 구성되어 있고, 이러한 제3기 마이오세 지층들(범곡리층군, 장기층군, 연일층군)이 부정합으로 놓이고, 이들을 다시 제4기 지층들이 덮고 있다(Lee et al., 2000). 경주 감포 지역의 벤토나이트는 장기통 내의 효동리 화산암 및 하서리 안산암질 응회암 내에서 산출되고, 포항 연일 지역에서 벤토나이트는 장기통 내의 하부 현무암질 응회암, 눌대리 응회암 및 조면암에 배태된다(Kim and Chon, 1990).
경주 감포 지역과 포항 영일 지역에서 산출되는 벤토나이트 40종와 21종을 각각 채취하여 지구화학적 특성을 규명하기 위하여 벤토나이트의 주원소 및 미량원소를 분석하였다. 주원소 분석을 하기 위해 벤토나이트 시료를 60 μm 이하의 크기로 분쇄한 후 수회분측정기(prepASH 340 series, Precisa)를 이용하여 990℃에서 30분간 가열하였다. 가열 전후의 무게를 이용하여 작열감량(LOI) 값을 측정한 후 XRF chemicals 사의 용융제 Li2B3O7(Lithium tetraborate)와 시료를 무게비 6:1로 혼합하여 비드제작기(K1 prime, KATANAX)로 1020℃에서 25분간 용융시켜 유리원판(glass bead)을 제작하였다. 주원소 분석은 한국지질자원연구원 포항지질자원실증연구센터의 X-선 형광분석(XRF; NEX CG, Rigaku)을 이용하였으며, 가속전압 50 kV, 전류 1.00mA 조건으로 3회 측정한 후 평균값을 계산하였다. 미량원소 분석은 부산대학교 공동실험실습관의 ICP-MS(NexION 300D, Perkin Elmer)를 이용하여 미량원소(Mo, Cd, Pb, Co, As, Cr, V, Ni, Cu, Se)의 농도를 정량분석하였다.
연구 지역에 분포하는 벤토나이트에 대한 주원소들의 함량을 분석한 결과 Table 1에 제시하였고, 연구 지역의 벤토나이트 시료 61개와 기존에 연구된 벤토나이트의 모암인 연일 지역의 현무암질 암석 시료 10개(Shim et al., 2011)를 Le Maitre(1976)가 제시한 CaO-Na2O-K2O 의 삼각 다이아그램에 도시하였다(Fig. 1). 감포 지역에서 산출되는 벤토나이트는 CaO의 함량이 0.91 ~ 9.30 wt%, Na2O의 함량은 n.d. ~ 5.23 wt %, K2O의 함량은 n.d. ~ 1.19 wt% 이고, 연일 지역에서 산출되는 벤토나이트는 CaO의 함량이 n.d. ~ 1.65 wt%, Na2O의 함량은 0.25 ~ 3.01 wt %, K2O의 함량은 0.08 ~ 3.02 wt% 이다. Fig. 1에서와 같이 감포 지역에서 산출되는 벤토나이트의 CaO와 Na2O의 함량은 풍부하고 K2O의 함량은 낮은 반면에, 연일 지역에서 산출되는 벤토나이트는 CaO, Na2O, K2O의 함량이 제한적이다. 이는 감포 지역은 낮은 열수변질에 의한 것이고, 연일 지역은 상대적으로 높은 열수변질에 의한 것으로 생각할 수 있다.
Table 1 Major element compositions of bentonites from the reserch area and basaltic rock from Yeonil area (unit of %)
Area | Sample No | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3* | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | LOI | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gampo - bentonite | G-1 | 51.84 | 0.34 | 14.47 | 3.39 | 0.09 | 4.19 | 1.40 | 0.41 | 0.76 | 0.23 | 22.09 | 99.21 |
G-2 | 49.16 | 0.27 | 14.44 | 3.58 | 0.07 | 4.25 | 1.15 | N.D | 0.55 | 0.07 | 25.17 | 99.21 | |
G-2 | 49.16 | 0.27 | 14.44 | 3.58 | 0.07 | 4.25 | 1.15 | N.D | 0.55 | 0.07 | 25.17 | 98.71 | |
G-3 | 54.03 | 0.08 | 14.80 | 1.61 | 0.05 | 3.89 | 1.72 | 0.26 | N.D | 0.03 | 22.49 | 98.96 | |
G-4 | 52.22 | 0.08 | 14.74 | 1.67 | 0.05 | 3.89 | 1.73 | 0.00 | N.D | 0.02 | 24.39 | 98.79 | |
G-5 | 52.39 | 0.07 | 15.02 | 1.63 | 0.06 | 4.01 | 1.50 | 0.23 | N.D | 0.02 | 24.50 | 99.43 | |
G-6 | 51.77 | 0.09 | 14.94 | 1.85 | 0.05 | 3.81 | 1.66 | 0.19 | 0.03 | 0.02 | 24.57 | 98.98 | |
G-7 | 52.40 | 0.22 | 13.44 | 2.79 | 0.06 | 4.59 | 1.61 | 1.14 | 0.18 | 0.08 | 23.50 | 100.01 | |
G-8 | 52.26 | 0.26 | 13.31 | 2.87 | 0.05 | 4.61 | 1.72 | 0.84 | 0.24 | 0.11 | 23.18 | 99.45 | |
G-9 | 48.02 | 0.21 | 13.14 | 3.38 | 0.05 | 4.60 | 4.09 | 0.20 | 0.14 | 0.07 | 25.90 | 99.80 | |
G-10 | 48.64 | 0.25 | 13.36 | 3.55 | 0.05 | 6.50 | 1.65 | N.D | 0.19 | 0.07 | 24.95 | 99.21 | |
G-11 | 47.45 | 0.18 | 13.13 | 3.51 | 0.05 | 7.14 | 1.52 | 0.22 | 0.13 | 0.04 | 26.36 | 99.73 | |
G-12 | 54.54 | 0.23 | 13.89 | 3.19 | 0.06 | 4.96 | 0.00 | 3.39 | 0.10 | 0.10 | 18.79 | 99.25 | |
G-13 | 59.81 | 0.39 | 13.79 | 2.19 | 0.04 | 3.24 | 1.44 | 1.62 | 0.50 | 0.09 | 16.43 | 99.54 | |
G-14 | 57.74 | 0.43 | 14.01 | 7.44 | 0.05 | 3.82 | 2.05 | 1.59 | 0.59 | 0.19 | 11.89 | 99.80 | |
G-15 | 63.42 | 0.25 | 13.03 | 1.91 | 0.05 | 2.39 | 1.51 | 2.01 | 0.43 | 0.08 | 14.83 | 99.91 | |
G-16 | 61.14 | 0.28 | 12.26 | 2.15 | 0.06 | 2.71 | 1.09 | 1.31 | 0.23 | 0.09 | 18.12 | 99.44 | |
G-17 | 46.34 | 0.18 | 12.69 | 2.17 | 0.04 | 3.64 | 9.30 | 0.48 | 0.04 | 0.06 | 25.37 | 100.31 | |
G-18 | 56.70 | 0.18 | 15.59 | 2.19 | 0.06 | 3.63 | 1.98 | 1.97 | 0.67 | 0.05 | 16.50 | 99.52 | |
G-19 | 60.34 | 0.09 | 13.00 | 1.13 | 0.05 | 3.11 | 1.56 | 0.61 | 0.24 | 0.06 | 19.59 | 99.78 | |
G-20 | 55.35 | 0.10 | 14.33 | 1.47 | 0.06 | 3.89 | 1.83 | 0.37 | 0.10 | 0.03 | 21.42 | 98.95 | |
G-21 | 65.07 | 0.03 | 11.41 | 1.05 | 0.03 | 3.05 | 1.00 | 0.21 | 0.02 | 0.01 | 17.91 | 99.79 | |
G-22 | 57.83 | 0.07 | 13.60 | 1.41 | 0.03 | 3.79 | 1.41 | 0.19 | 0.03 | 0.02 | 20.46 | 98.84 | |
G-23 | 56.22 | 0.06 | 13.22 | 1.26 | 0.05 | 3.60 | 1.29 | 0.26 | 0.01 | 0.10 | 23.12 | 99.19 | |
G-24 | 54.94 | 0.08 | 14.38 | 1.57 | 0.06 | 4.21 | 1.43 | 0.20 | N.D | 0.04 | 21.70 | 98.61 | |
G-25 | 50.95 | 0.31 | 15.76 | 2.48 | 0.07 | 4.23 | 1.55 | 0.53 | 0.10 | 0.11 | 22.72 | 98.81 | |
G-26 | 50.54 | 0.82 | 18.66 | 4.98 | 0.04 | 2.39 | 1.19 | 0.81 | 1.19 | 0.10 | 18.04 | 98.76 | |
G-27 | 48.66 | 0.63 | 15.73 | 4.22 | 0.02 | 3.14 | 1.43 | 0.34 | 0.66 | 0.11 | 23.29 | 98.23 | |
G-28 | 58.91 | 0.29 | 16.08 | 2.37 | 0.07 | 2.50 | 2.04 | 2.35 | 0.65 | 0.10 | 13.54 | 98.90 | |
G-29 | 56.86 | 0.39 | 17.53 | 3.64 | 0.07 | 1.76 | 2.29 | 2.78 | 0.74 | 0.13 | 12.52 | 98.71 | |
G-30 | 56.73 | 0.17 | 15.91 | 1.99 | 0.06 | 3.27 | 2.26 | 2.90 | 0.54 | 0.15 | 15.25 | 99.23 | |
G-31 | 55.39 | 0.33 | 17.42 | 2.68 | 0.04 | 2.88 | 2.77 | 4.41 | 0.34 | 0.16 | 13.05 | 99.47 | |
G-32 | 58.28 | 0.57 | 18.42 | 3.81 | 0.04 | 1.62 | 4.43 | 5.14 | 0.47 | 0.31 | 6.81 | 99.90 | |
G-33 | 64.59 | 0.31 | 16.88 | 2.56 | 0.07 | 1.44 | 1.99 | 5.23 | 1.16 | 0.11 | 6.07 | 100.41 | |
G-34 | 63.18 | 0.19 | 15.30 | 1.62 | 0.05 | 1.91 | 1.82 | 3.16 | 0.62 | 0.09 | 11.92 | 99.86 | |
G-35 | 65.15 | 0.16 | 14.46 | 1.22 | 0.07 | 2.14 | 0.95 | 2.42 | 1.02 | 0.07 | 12.70 | 100.36 | |
G-36 | 50.40 | 1.39 | 17.24 | 9.44 | 0.11 | 2.81 | 8.26 | 3.41 | 0.79 | 0.53 | 6.49 | 100.87 | |
G-37 | 50.04 | 1.36 | 16.21 | 10.48 | 0.11 | 2.46 | 6.46 | 3.12 | 0.81 | 0.66 | 9.12 | 100.83 | |
G-38 | 64.79 | 0.16 | 14.39 | 1.28 | 0.08 | 2.26 | 0.91 | 2.27 | 0.91 | 0.06 | 13.15 | 100.26 | |
G-39 | 58.48 | 0.33 | 15.99 | 2.46 | 0.07 | 2.66 | 2.07 | 2.32 | 0.58 | 0.10 | 14.80 | 99.86 | |
G-40 | 55.26 | 0.42 | 17.91 | 3.94 | 0.07 | 1.96 | 2.45 | 2.64 | 0.57 | 0.16 | 14.06 | 99.44 | |
Yeonil - bentonite | Y-1 | 69.63 | 0.17 | 14.44 | 1.15 | 0.09 | 0.83 | 0.51 | 3.01 | 2.81 | 0.05 | 7.41 | 100.10 |
Y-2 | 62.22 | 0.18 | 14.52 | 1.48 | 0.27 | 2.44 | 0.61 | 1.54 | 0.41 | 0.04 | 15.58 | 99.29 | |
Y-3 | 57.96 | 0.17 | 12.73 | 1.68 | 0.42 | 2.69 | 0.37 | 0.32 | 0.07 | 0.09 | 22.37 | 98.87 | |
Y-4 | 66.27 | 0.22 | 15.08 | 1.83 | 0.08 | 1.01 | 0.59 | 2.88 | 2.44 | 0.07 | 8.76 | 99.23 | |
Y-5 | 52.02 | 0.71 | 17.07 | 4.93 | 0.26 | 1.98 | 0.95 | 1.16 | 0.41 | 0.08 | 18.97 | 98.54 | |
Y-6 | 48.89 | 0.46 | 22.55 | 6.10 | 0.20 | 1.71 | N.D | 0.65 | 0.32 | 0.08 | 18.74 | 99.70 | |
Y-7 | 46.92 | 0.75 | 14.56 | 6.26 | 0.07 | 3.76 | 0.35 | 0.25 | 0.08 | 0.14 | 25.72 | 98.86 | |
Y-8 | 61.18 | 0.48 | 12.54 | 4.66 | 0.25 | 1.58 | 2.05 | 0.94 | 2.07 | 0.16 | 13.30 | 99.21 | |
Y-9 | 51.98 | 1.10 | 14.83 | 7.03 | 0.11 | 3.52 | 2.74 | 1.28 | 3.02 | 0.30 | 13.75 | 99.66 | |
Y-10 | 51.15 | 0.77 | 17.19 | 5.51 | 0.02 | 1.96 | 0.49 | 0.31 | 1.29 | 0.07 | 19.92 | 98.68 | |
Y-11 | 52.29 | 0.96 | 17.64 | 5.08 | 0.02 | 1.82 | 0.59 | 0.64 | 1.91 | 0.07 | 18.08 | 99.10 | |
Y-12 | 51.47 | 0.73 | 16.60 | 6.58 | 0.03 | 2.21 | 0.49 | 0.23 | 1.34 | 0.07 | 19.70 | 99.45 | |
Y-13 | 57.18 | 0.64 | 17.43 | 4.69 | 0.03 | 1.94 | 1.58 | 1.27 | 1.03 | 0.08 | 13.28 | 99.15 | |
Y-14 | 53.14 | 0.47 | 15.93 | 6.43 | 0.03 | 1.75 | 0.97 | 0.61 | 0.22 | 0.10 | 19.27 | 98.92 | |
Y-15 | 50.54 | 1.39 | 18.00 | 6.75 | 0.04 | 1.66 | 1.65 | 1.07 | 1.03 | 0.23 | 16.55 | 98.91 | |
Y-16 | 53.60 | 0.46 | 16.36 | 6.32 | 0.04 | 1.76 | 0.99 | 0.66 | 0.27 | 0.09 | 19.00 | 99.55 | |
Y-17 | 52.81 | 0.77 | 17.39 | 5.11 | 0.02 | 1.82 | 0.68 | 0.79 | 1.58 | 0.06 | 18.12 | 99.15 | |
Y-18 | 57.34 | 0.65 | 17.07 | 4.69 | 0.04 | 1.91 | 1.57 | 1.27 | 1.03 | 0.10 | 13.51 | 99.18 | |
Y-19 | 57.13 | 0.65 | 17.47 | 4.71 | 0.03 | 1.99 | 1.56 | 1.29 | 1.04 | 0.09 | 13.35 | 99.31 | |
Y-20 | 52.98 | 0.47 | 16.05 | 6.51 | 0.03 | 1.79 | 0.93 | 0.43 | 0.20 | 0.09 | 19.78 | 99.26 | |
Y-21 | 45.94 | 0.80 | 15.24 | 15.70 | 0.03 | 1.57 | 0.44 | 0.25 | 1.32 | 0.11 | 19.07 | 100.47 | |
Yeonil - basaltic rock** | YB-1 | 55.12 | 0.93 | 18.15 | 8.28 | 0.17 | 4.95 | 10.15 | 2.73 | 0.73 | 0.23 | 0.85 | 99.29 |
YB-2 | 55.46 | 0.88 | 17.77 | 7.44 | 0.15 | 3.99 | 7.78 | 3.05 | 1.09 | 0.24 | 0.59 | 98.44 | |
YB-3 | 56.41 | 0.97 | 17.7 | 7.76 | 0.22 | 3.33 | 7.09 | 3.26 | 1.49 | 0.23 | 0.5 | 98.96 | |
YB-4 | 55.89 | 0.89 | 17.84 | 7.6 | 0.17 | 3.98 | 7.7 | 2.85 | 1.17 | 0.27 | 0.61 | 98.97 | |
YB-5 | 56.14 | 0.87 | 17.75 | 7.65 | 0.15 | 3.9 | 7.47 | 2.95 | 1.34 | 0.24 | 0.34 | 98.8 | |
YB-6 | 56.1 | 0.88 | 18.04 | 7.67 | 0.18 | 4.01 | 7.7 | 2.93 | 0.85 | 0.26 | 0.81 | 99.43 | |
YB-7 | 51.66 | 1.39 | 16.87 | 9.73 | 0.18 | 5.48 | 9.3 | 3.16 | 0.62 | 0.3 | 0.33 | 99.02 | |
YB-8 | 52.22 | 1.19 | 18.86 | 8.04 | 0.2 | 4.05 | 9.15 | 3.01 | 0.54 | 0.42 | 0.59 | 98.27 | |
YB-9 | 50.36 | 1.5 | 18.43 | 8.58 | 0.19 | 4.17 | 9.44 | 2.85 | 0.7 | 0.33 | 0.72 | 98.37 | |
YB-10 | 46.52 | 1.61 | 18.21 | 9.95 | 0.17 | 4.65 | 9.74 | 2.94 | 0.68 | 0.37 | 0.5 | 98.34 |
*Total iron as Fe2O3 , N.D.; not detected, LOI; Loss on ignition
**Refs. Shim et al., 2011
연구 지역의 벤토나이트를 구성하고 있는 주요 광물인 스멕타이트는 현무암질 암석이 열수변질을 받아 형성된 것으로 현무암질 암석과 유사한 화학적 특성을 나타내며(Kim et al., 1985), 특히 연일 지역의 현무암질 암석이 스멕타이트의 모암임을 알 수 있다. Christidis(1998)에 의하면, 알칼리 원소들(Na+, Ca2+, K+)과 Si는 상대적으로 높은 유동성을 가지고 있고, Mg2+는 모암이 변질작용을 받아 벤토나이트 형성 과정에서 필요한 원소들이다. 연일 지역의 모암인 현무암질 암석과 벤토나이트의 주원소분석 결과, 열수변질작용을 받는 동안 모암으로부터 알칼리 원소들은 쉽게 이동되므로, Si, Ca, Na 원소들은 벤토나이트에 비해 모암에 풍부하다. 연일 지역과 감포 지역에서 산출되는 벤토나이트에 대한 미량원소 Mo, Cd, P b , Co, As, Cr, V, Ni, Cu, S e들의 함량을 Table 2에 제시하였다. 미량원소 중 중금속 함량은 벤토나이트의 품질을 평가하는 데 있어 중요한 인자로서, 의약품국제조화회의(ICH)에 의하면 금속 원소들을 분류 1(As, Pb, Cd), 분류 2(Mo, Co, V, Se), 분류 3(Cr, Cu, Ni)으로 나누어 완제의약품 제조에 사용되는 원료의 약품, 시약, 첨가제의 위해성 평가에 사용되고 있다. 분석 결과, Cr과 Pb은 감포 지역에서 산출되는 벤토나이트의 미량원소 중 Pb의 함량은 5.39 ~ 138 ppm, As의 함량은 14.5 ~ 208 ppm, Cr의 함량은 1.24 ~ 27.8 ppm 이고, 연일 지역에서 산출되는 벤토나이트의 미량 원소 중 Pb의 함량은 <0.5 ~ 60.9 ppm, As의 함량은 16.2 ~ 73.5 ppm, Cr의 함량은 0.29 ~ 24.3 ppm 이다. Pb과 As의 경우 연일 지역에서 산출되는 벤토나이트에서보다 감포 지역에서 산출되는 벤토나이트에서 높은 함량을 보였으며, Cr의 경우 두 지역에서 산출되는 벤토나이트에서 비슷한 함량을 보였다.
Table 2 Trace element compositions of bentonites from the reserch area (unit of ppm)
Area | Sample No. | Mo | Cd | Pb | Co | As | Cr | V | Ni | Cu | Se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gampo - bentonite | G-1 | 0.70 | 1.07 | 15.70 | 32.10 | 16.30 | 3.38 | 18.10 | 12.80 | 14.90 | 0.18 |
G-2 | 0.64 | 1.01 | 5.39 | 31.20 | 15.40 | 2.81 | 16.30 | 13.60 | 14.40 | 0.16 | |
G-3 | 0.78 | 0.74 | 34.80 | 4.33 | 16.30 | 6.24 | 20.20 | 14.80 | 14.70 | 0.45 | |
G-4 | 0.62 | 0.47 | 25.60 | 5.93 | 20.40 | 6.74 | 23.30 | 13.20 | 12.90 | 0.29 | |
G-5 | 0.86 | 0.58 | 36.80 | 4.25 | 19.90 | 6.75 | 20.40 | 18.40 | 14.00 | 0.13 | |
G-6 | 0.66 | 0.63 | 21.90 | 7.49 | 17.10 | 5.76 | 20.00 | 13.40 | 14.50 | 0.09 | |
G-7 | 0.80 | 1.32 | 21.40 | 15.10 | 17.10 | 5.29 | 17.20 | 11.90 | 10.90 | 0.04 | |
G-8 | 0.81 | 1.58 | 11.90 | 16.90 | 20.70 | 5.96 | 17.50 | 13.00 | 10.80 | 0.13 | |
G-9 | 0.36 | 1.44 | 20.30 | 41.90 | 20.50 | 9.66 | 14.30 | 8.49 | 0.17 | 20.20 | |
G-10 | 0.53 | 1.35 | 18.10 | 41.60 | 17.90 | 9.45 | 13.60 | 7.30 | 0.01 | 22.20 | |
G-11 | 0.44 | 1.57 | 19.30 | 42.00 | 22.90 | 9.64 | 14.50 | 8.46 | 0.01 | 19.10 | |
G-12 | 0.38 | 1.68 | 17.60 | 15.20 | 16.80 | 4.62 | 15.50 | 11.50 | 0.27 | 23.70 | |
G-13 | 0.80 | 1.39 | 18.40 | 51.40 | 19.30 | 5.19 | 17.20 | 15.00 | 12.00 | 1.93 | |
G-14 | 0.76 | 1.50 | 84.90 | 153.00 | 32.50 | 27.80 | 22.30 | 15.30 | 15.50 | 0.80 | |
G-15 | 0.45 | 1.06 | 6.80 | 11.80 | 16.20 | 1.24 | 17.20 | 12.40 | 13.70 | 0.87 | |
G-16 | 0.85 | 1.51 | 12.10 | 16.30 | 19.50 | 2.20 | 16.20 | 11.30 | 13.00 | 0.79 | |
G-17 | 0.08 | 1.18 | 18.20 | 20.80 | 15.70 | 2.77 | 12.20 | 3.97 | 0.22 | 19.90 | |
G-18 | 0.85 | 0.86 | 138.00 | 9.43 | 16.90 | 2.24 | 16.50 | 14.30 | 13.80 | 0.96 | |
G-19 | 0.85 | 0.74 | 14.20 | 6.75 | 17.40 | 1.61 | 17.50 | 11.40 | 14.30 | 1.58 | |
G-20 | 0.42 | 0.90 | 23.10 | 5.30 | 17.30 | 2.47 | 12.70 | 5.34 | 0.01 | 20.30 | |
G-21 | 0.40 | 0.61 | 35.90 | 8.99 | 15.50 | 5.211 | 4.60 | 7.04 | 0.12 | 21.40 | |
G-22 | 0.64 | 0.69 | 30.70 | 6.55 | 21.40 | 3.81 | 14.50 | 6.78 | 0.22 | 21.90 | |
G-23 | 0.79 | 0.51 | 31.30 | 6.38 | 14.50 | 3.79 | 18.40 | 14.70 | 12.90 | 0.51 | |
G-24 | 0.25 | 0.63 | 35.60 | 6.64 | 19.30 | 5.08 | 15.00 | 18.60 | 0.63 | 17.90 | |
