Economic and Environmental Geology

Table 6

Aggregate production in Korea in 2021, by aggregate sources and active operations. (production : thousand ㎥)

Size range (thousand ㎥) River Land Forest Marine Crushed Washing Permission Declaration Sand Gravel Total production
No. of operations Production No. of operations Production No. of operations Production No. of operations Production No. of operations Production No. of operations Production No. of operations Production No. of operations Production No. of operations Production No. of operations Production No. of operations Production
≤10 7 26 43 239 12 60 0 0 18 101 12 82 62 326 33 196 80 440 42 215 95 521
>10~≤50 0 0 77 1,747 34 1,108 3 57 86 2,322 15 386 114 2,912 106 2,887 146 3,590 100 2,939 220 5,759
>50~≤100 1 71 16 1,051 25 1,851 1 60 76 5,488 3 243 43 3,033 83 5,980 72 5,046 81 5,965 126 9,063
>100~≤200 0 0 2 207 51 7,005 4 584 93 13,764 2 246 57 7,796 97 14,316 59 8,675 131 18,600 154 22,112
>200~≤300 1 281 1 241 18 4,329 5 1,217 42 10,480 5 1,327 25 6,068 47 11,807 34 8,541 50 12,096 72 17,875
>300~≤400 0 0 0 0 13 4,552 17 6,303 19 6,610 1 361 30 10,855 20 6,971 26 9,384 32 11,032 50 17,826
>400~≤500 0 0 0 0 9 4,148 1 414 12 5,447 1 904 10 4,562 15 6,754 11 4,970 20 9,151 25 11,316
>500~≤600 0 0 0 0 5 2,709 1 588 13 7,043 0 0 6 3,297 13 7,043 3 1,659 9 4,894 19 10,340
>600~≤700 0 0 0 0 6 4,008 0 0 7 4,464 0 0 6 4,008 7 4,464 2 1,249 9 6,002 13 8,472
>700~≤800 0 0 0 0 2 1,423 0 0 4 2,968 0 0 2 1,423 5 3,710 0 0 5 3,741 7 5,133
>800~≤900 0 0 0 0 4 3,355 0 0 0 0 0 0 4 3,355 1 981 0 0 0 0 4 3,355
>900~≤1,000 0 0 0 0 4 3,849 0 0 1 981 0 0 4 3,849 5 6,164 1 974 2 1,885 5 4,830
>1,000~≤1,500 0 0 0 0 7 8,231 0 0 5 6,164 0 0 7 8,231 1 1,524 2 2,737 8 8,686 12 14,395
>1,500~≤2,000 0 0 0 0 2 3,270 0 0 1 1,524 0 0 2 3,270 0 0 0 0 2 3,270 3 4,794
Total 9 378 139 3,485 192 49,898 32 9,223 377 67,356 39 3,549 372 62,984 433 72,757 436 47,265 493 88,476 805 135,741
Econ. Environ. Geol. 2023;56:87~101 https://doi.org/10.9719/EEG.2023.56.1.87
© Econ. Environ. Geol.
© 2023. Economic and Environmental Geology All rights reserved. Powered by INFOrang Co., Ltd