Economic and Environmental Geology

Table 2

The local governments produced aggregate in 2021

No. of local governments Total Extraction Permission only Declaration only Permission&Declaration Sand only Gravel only Sand & Gravel River Land Forest Marine Crushed Washing Others
Seoul(25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incheon(10) 6 2 4 0 1 1 4 0 0 1 1 4 2 0
Daejeon(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gwangju(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daegu(8) 4 0 4 0 0 3 1 0 0 0 0 4 0 0
Busan(16) 7 0 7 0 2 3 2 0 0 0 0 5 3 0
Ulsan(5) 3 0 3 1 0 1 2 0 0 1 0 3 2 1
Sejong(1) 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0
Gyeonggi-do(31) 20 1 15 4 0 0 20 0 1 4 0 19 1 0
Gangwon-do(18) 15 4 5 6 0 3 12 1 7 5 0 10 0 3
Chungcheongnam-do(15) 13 2 4 7 1 3 9 0 2 7 1 10 2 0
Chungcheongbukdo(11) 9 2 4 3 1 3 5 0 3 5 0 7 0 0
Jeollabuk-do(14) 9 5 0 4 2 3 4 0 3 8 0 4 0 0
Jeollanam-do(22) 19 8 3 8 4 7 8 0 7 13 0 10 3 1
Gyeongsangbukdo(23) 21 9 1 11 6 2 13 2 12 14 0 12 0 0
Gyeongsangnamdo(18) 18 4 5 9 0 9 9 0 1 13 0 13 3 4
Jeju-do(2) 2 0 0 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0
Sum 147 37 55 56 17 38 92 3 39 74 2 104 19 9
Econ. Environ. Geol. 2023;56:87~101 https://doi.org/10.9719/EEG.2023.56.1.87
© Econ. Environ. Geol.
© 2023. Economic and Environmental Geology All rights reserved. Powered by INFOrang Co., Ltd