Economic and Environmental Geology

Table 7

The number of operation by permitted period, and by remaining period from 2021

Permitted period Remaining period from 2022
Year River Land Forest Sum Land Forest Sum
≤1 7 48 1 56 Closed 2021 44 60 104
>1~≤2 0 60 2 62 Closed 2022 38 56 94
>2~≤3 0 16 7 23 Closed 2023 33 20 53
>3~≤4 0 5 4 9 Closed 2024 15 1 16
>4~≤5 0 9 11 20 Closed 2025 23 2 25
>5~≤6 1 0 8 9 Closed 2026 18 0 18
>6~≤7 0 0 7 7 Closed 2027 8 0 8
>7~≤8 0 1 11 12 Closed 2028 5 0 5
>8~≤9 0 0 22 22 Closed 2029 4 0 4
>9~≤10 1 0 49 50 Closed 2030 2 0 2
>10~≤15 0 0 33 33
>15~≤20 0 0 25 25
>20 0 0 12 12
9 139 192 340
Econ. Environ. Geol. 2023;56:87~101 https://doi.org/10.9719/EEG.2023.56.1.87
© Econ. Environ. Geol.
© 2023. Economic and Environmental Geology All rights reserved. Powered by INFOrang Co., Ltd