PAHs concentration in
Stations | Aromatic ring | Al-Jumhuria Al-awlaa | Mahlat Al-Arab Al-awlaa | Kut Al-Markaz | Al-Drahmia | Al-Faraha and Al-Thoahrat | Al-Ameer | Mazraea | Hay Al-Askary | Near Al-Shuaiba Refinery | Main Waste Area | Al-Hussain | Al-Thobat | AL-Shuhdaa | Mean | Min | Max | AC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAHS Compounds | |||||||||||||||||||
LMW | NAPHTHALENE | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | ND |
2-METHYLNAPHTHALNE | 2 | ND | ND | 2.42 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5.76 | ND | ND | ND | 0.62 | 2.42 | 5.76 | ND | |
ACENAPHTHYENE | 3 | ND | ND | 6.42 | ND | ND | 1.96 | ND | ND | ND | 2.69 | ND | ND | ND | 0.85 | 1.96 | 6.42 | ND | |
ACENAPHTHNEN | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 3.43 | 2.97 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.49 | 2.97 | 3.43 | ND | |
FLUORENE | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | 5.38 | 2.63 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.61 | 2.63 | 5.38 | ND | |
PHENANTHRENE | 3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.99 | ND | 0.15 | 1.99 | 1.99 | ND | |
ANTHRACENE | 3 | ND | ND | 2.33 | ND | 2.24 | 6.05 | 2.94 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.04 | 2.24 | 6.05 | ND | |
HMW | FLUORANTHENE | 4 | ND | 9.27 | 62.12 | ND | ND | 24.51 | 3.95 | 4.25 | ND | ND | 32.07 | 2.19 | 26.36 | 12.67 | 2.19 | 62.12 | 9.27 |
PYRENE | 4 | 265.28 | 506.23 | 1702.91 | 33.49 | 655.94 | 770.71 | 356.39 | 23.50 | ND | 385.40 | 229.97 | 1238.50 | 306.59 | 498.07 | 23.50 | 1702.91 | 506.23 | |
CHRYSENE | 4 | ND | ND | 8.43 | ND | 8.79 | 4.95 | ND | ND | ND | ND | 7.61 | 11.09 | ND | 3.14 | 4.95 | 11.09 | ND | |
BENZO(A)ANTHRACENE | 4 | ND | ND | 2.12 | ND | 1.63 | 3.54 | 13.15 | 255.12 | 12.21 | ND | 9.96 | 3.02 | ND | 23.13 | 1.63 | 255.12 | ND | |
BENZO(B)FLUORANTHENE | 5 | ND | ND | 7.49 | ND | 10.52 | 2.95 | ND | ND | 4.08 | ND | 1.86 | ND | 3.66 | 2.35 | 1.86 | 10.52 | ND | |
BENZO(K)FLUORANTHENE | 5 | 1.03 | 2.02 | 1.23 | ND | 4.60 | 24.83 | ND | 2.72 | 3.72 | 2.05 | 2.26 | 2.83 | 2.41 | 3.82 | 1.03 | 24.83 | 2.02 | |
BENZO(A) PYRENE | 5 | ND | ND | 24.07 | ND | 8.82 | 109.80 | 9.46 | 2.84 | ND | ND | 3.07 | 3.31 | 8.98 | 13.10 | 2.84 | 109.80 | ND | |
INDENO(1,2,3-CD)PYRENE+DIBENZO(A,H)ANTHRACENE | 6 | ND | 15.40 | 179.43 | 5.55 | 16..48 | 59.38 | 3.03 | 5.69 | ND | 36.46 | 4.81 | 30.48 | 7.24 | 26.73 | 3.03 | 179.43 | 15.40 | |
BENZO(G,H,I)PERYLENE | 6 | 11.28 | 3.21 | 35.54 | ND | 21.15 | 90.83 | 13.72 | ND | ND | 1.61 | 10.77 | 2.58 | 15.60 | 15.87 | 1.61 | 90.83 | 3.21 | |
ΣLMW | 0 | 0 | 11.17 | 0 | 2.24 | 16.84 | 8.5611 | 0 | 0 | 8.45 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 11.17 | |||
ΣHMW | 277.59 | 536.15 | 2023.39 | 39.04 | 711.48 | 1091.55 | 399.73 | 294.14 | 20.03 | 425.54 | 302.42 | 1294.04 | 370.87 | 277.59 | 536.15 | 2023.39 | |||
ΣCar | 266.31 | 517.53 | 1786.66 | 33.49 | 683.74 | 837.58 | 376.45 | 285.60 | 20.03 | 387.45 | 283.76 | 1257.65 | 339.03 | 266.31 | 517.53 | 1786.66 | |||
PAHs | 277.59 | 536.15 | 2034.56 | 39.04 | 713.72 | 1108.39 | 408.29 | 294.14 | 20.03 | 433.99 | 302.42 | 1296.03 | 370.87 | ΣPAHs | 277.59 | 536.15 |
*Σ16-PAHs: means concentration of 16 kinds of PAHs. *ΣCar-PAH: means concentrations of carcinogenic PAHs, including Benzo(a)anthracene, chrysene, benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, benzo(a)pyrene, indeno(123cd)pyrene and dibenzo(ah)anthracene (USEPA 2002b). ΣLMW sum of 7 Low Molecular Weight Polycyclic aromatic hydrocarbons :Naphthalene (NAP), 2-Methylnaphthalne (2-METH), Acenapthylene (ACY), Acenapthene (ACE), Flourene (FLU), Phenanthrene (PHE), Anthracene (ANT), Flouranthene, ΣHMW sum of 9 High Molecular weight polycyclic aromatic hydrocarbons : (FLUA), Pyrene (PYR), Benz[a]anthracene (B[a]A), Chrysene (CHR), Benzo[b]flouranthene (B[b]F), Benzo[k]flouranthene (B[k]F), Benzo[a]pyrene (B[a]P) Benzo[ghi]perylene (B[ghi]P), Indeno[1,2,3-cd]pyren (Ind p). ND, not detected. ΣCar sum of 7 Carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons:BaA,chr,BbF,BkF,BaP,InP and BghiP Ac: Acceptable concentration Netherlands Ministry of Housing and environment (1994)