Economic and Environmental Geology

Table 5

Bioaccumulation factor values of heavy metals in C.lancifolius leaves

Sampling location Pb Ni Zn Mn Fe Cu Cr Co Cd As
Al-Jumhuria Al-awlaa 0.043 0.071 0.338 0.104 0.022 0.294 0.028 4.5 1 0.2
Mahlat Al-Arab Al-awlaa 0.076 0.461 0.610 0.278 0.112 1 0.181 2.25 0.25 0.5
Kut Al-Markaz 0.111 0.097 0.190 0.11 0.037 0.5 0.054 0.571 0.285 0.2
Al-Drahmia 0.058 0.2 0.558 0.120 0.032 0.291 0.05 7 1 0.25
Al-Faraha and Al-Thoahrat 0.045 0.090 0.041 0.264 0.041 0.555 0.035 2.5 1 1
Al-Ameer 0.043 0.168 0.266 0.228 0.063 0.467 0.093 1.875 0.937 0.294
Mazraea 0.037 0.074 0.148 0.053 0.013 0.136 0.029 2.333 0.333 0.333
Hay Al-Askary 0.083 0.086 1.333 0.078 0.014 0.636 0.010 1.333 1 0.25
Near Al-Al-Shuaiba Refinery 0.071 0.076 0.791 0.121 0.045 0.5 0.076 0.5 1 0.5
Main Waste Area 0.032 0.157 0.818 0.128 0.027 0.5 0.047 1.5 0.5 0.5
Al-Hussain 0.1 0.034 0.461 0.054 0.013 0.333 0.027 2.5 0.5 1
Al-Shuaiba Houses 0.053 0.037 0.559 0.048 0.023 0.243 0.046 0.937 0.937 0.416
Al-Thobat 0.071 0.142 0.323 0.117 0.050 0.416 0.060 0.333 0.2 1
AL-Shuhdaa 0.066 0.062 0.407 0.089 0.021 0.285 0.058 0.75 1.5 0.333
Min 0.032 0.034 0.041 0.048 0.013 0.136 0.010 0.333 0.2 0.2
Max 0.111 0.461 1.333 0.278 0.112 1 0.181 7 1.5 1
Mean 0.063 0.125 0.489 0.128 0.037 0.44 0.057 2.063 0.746 0.484
Econ. Environ. Geol. 2023;56:75~85 https://doi.org/10.9719/EEG.2023.56.1.75
© Econ. Environ. Geol.
© 2023. Economic and Environmental Geology All rights reserved. Powered by INFOrang Co., Ltd